главная карта сайта обратная связь

Trio Labels

Описание

Готовые универсальные самоклеящиеся этикетки различных форм и размеров. Предназначены для оперативного изготовления наклеек: адресные и архивные этикетки, ценники, этикетки со штрих-кодами, этикетки на дискеты, компакт-диски и др.

Производятся на основе специальной бездревесной, не содержащей хлора многофункциональной бумаги для копировально-множительной техники: матричных, лазерных и полноцветных струйных принтеров любых марок, копировальных аппаратов, ризографов. Термостойкий клей и тонкая бумага-основа гарантируют беспроблемное прохождение в различных печатающих устройствах.

Создавать этикетки любых форматов вы можете в программе Word (пункт меню Tools --> Envelopes and Labels) или с помощью специальной программы для печати этикеток "Trio Labels".

Упаковка: пачки по 25, 100 и 500 листов
Формат листа: А4 (210х297 мм)
Производитель: ASE LABELS AS (Дания)

Белизна, % Масса, г/м2 Толщина, мкм Тип клея min. toC приклеивания toC применения
  общая верхнего слоя        
95 153 70 138 перманентный 0 -20...+80
 Артикул   Размер этикетки, мм Кол-во этикеток на листе Углы этикетки Отступы от края листа, мм Расстояние между этикетками, мм
        сверху слева по горизонтали по вертикали
 3821-65  38.1 х 21.1  65  закругленные  11.3  4.5  2.6  0
 4817-64   48.5 х 16.9  64  закругленные  13.3  4.5  2.3  0
 4825-44  48.27 х 25.4  44  прямые  8.8  8.5  0  0
 7027-33  70.0 х 27.0  33  прямые  0  0  0  0
 6434-24  64.0 х 33.9  24  закругленные  12.9  6.0  3.0  0
 7037-24  70.0 х 37.0  24 прямые  0  0  0  0
 6338-21  63.5 х 38.1  21  закругленные   15.0  7.0  2.7  0
 6346-18   63.5 х 46.6  18  закругленные  8.7  7.0  2.7  0
 9934-16  99.1 х 33.9  16  закругленные  12.9  4.5  2.8  0
 10537-16  105.0 х 37.0  16  прямые  0  0  0  0
 9938-14  99.1 х 38.1  14  закругленные  15.1  4.5  2.8  0
 6372-12    63.5 х 72.0    12  закругленные  4.5  7.2  2.5  0
 7052-10  70.0 х 52.0  10  закругленные  18.5  23.0  24.0  0
 10557-10   105.0 х 57.0  10  прямые  6.0  0  0  0
 9967-8  99.1 х 67.7  8  закругленные  13.1  4.7  2.4  0
 9993-6  99.1 х 93.1  6  закругленные  8.9  4.7  2.5  0
 99139-4  99.1 х 139.0  4  закругленные  9.0  4.5  2.8  0
 199143-2  199.6 х 143.5  2  закругленные  5.0  5.2  0  0
 199289-1  199.6 х 289.0  1  закругленные  4.0  5.2  0  0
 210290-1  210.0 х 290.0  1  прямые  3.5  0  0  0
 114114-2  dвнеш=114
 dвнутр=41
 
 2  -  17  48  0  35